E-mail與我們聯絡 |
RICOH M C250FWB 彩色多功能事務機 |
|
|
專案優惠售價$17800 服務專線: 0800-453-999 手機直撥: 02-2697-3819 翁小姐 |
|
相關下載 |
|
其他產品 |
Ricoh M C250FWB 詳細規格
一般
功能 | 影印、列印、掃描、傳真 |
---|---|
記憶體 | 256 MB |
操作面板 | 4.3吋觸控操作面板 |
體積 (WxDxH) |
420 x 493 x 473 mm |
重量 | 30 kg以下 |
影印
機體型式 | 桌上型原稿台固定式 |
---|---|
影印速度 | 每分鐘25cpm |
影印解析度 | 600 x 600 dpi—平台式 ,300 x 600 dpi—SPDF |
數量選擇 | 1-99 份 |
縮放範圍 | 25%-400%,以 1%為單位 |
雙面影印 | 標準(僅支援 A4、B5、Legal、Letter、Executive、Foolscap、Folio、 16K) |
最大原稿尺寸 | A4 |
列印
列印技術 | 雷射及電子顯像式 |
---|---|
列印速度 | 黑白25/彩色25ppm |
首張輸出速度 | 9.4 秒以下(黑白) 9.8 秒以下(彩色) |
暖機時間 | 20 秒以下 |
記憶體 | 256 MB |
雙面列印 | 標準 |
電源 | 110V, 60Hz |
每月建議印量 | 700-1,500張 |
產品壽命 | 30,000 頁 |
設備壽命 | 90,000 頁或 5 年,以先到者 為準 |
掃描
彩色/黑白 | 彩色掃描 |
---|---|
掃描模式 | 彩色、黑白、灰階 |
掃描速度 | 黑白:5秒 彩色:8.5秒 |
掃描解析度 | 1200 X 1200 dpi |
最大原稿尺寸 | A4 |
支援格式 | 黑白:JPEG, PDF, TIFF(MH, MR, MMR) 彩色:JPEG, PDF |
TWAIN 掃描 | 標準 |
掃描功能 | 掃描至電子郵件(POP3, SMTP) 掃描至資料夾(SMB, FTP, NCP) |
傳真
相容性 | G3 |
---|---|
數據機速度 | 33.6K |
壓縮方法 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳輸速度(秒) | 約3秒 |
記憶短縮撥號 | 200 個地點—姓名(20 位數)、號碼(40 位數)、電子郵件 (64 位數) |
記憶體容量 | 2.5MB |
PC FAX | 有(可儲存達1000組目的地) |
進階功能 | 廣播傳送:同時最多100個目的地、自動轉向接收、錯誤報告、無紙化接收 |
紙張處理
進紙容量 | ADF:50頁 標準紙匣:250張 手送台:1張 選購紙匣:500張(只能安裝1個紙匣) 最大容量:751張 |
---|---|
出紙容量 | 最多150張(A4/LT或80 g/m2、20 lb) |
紙張尺寸 | A4、B5、A5、B6、A6、Legal、Letter、HLT、Executive、Foolscap、 Folio、16K、Com10、Monarch、C5 Env、C6 Env、DL Env 自訂尺寸: 最小:90 x 148 mm;最大:216 x 356 mm |
支援列印材質 | 普通紙/中厚紙/再生紙/信封/厚紙1/厚紙2 / 標籤紙/薄紙/色紙/卡紙 / 信封 / 打孔紙 |
控制器
處理器 | 400 MHz |
---|---|
印表機語言 | PCL6/5c, PostScript3, PictBridge |
列印解析度 | 600 x 600 dpi(加速模式) 1200 x 600 dpi(標準模式) 2400 x 600 dpi(精細模式) |
顯示幕 | 中文觸控顯示介面 |
介面 | 10Base-T/100Base-TX,IEEE802.11 a/b/g/n/ac (Wireless LAN, 2.4GHz /5GHz), USB 2.0 |
網路通訊協定 | TCP/IP、IPP、Bonjour |
作業系統支援 | Windows 7、8.1、10 Windows Server 2008/2008 R2、2012/2012 R2、2016 |
裝置管理與監控 | @Remote Embedded ; Web Image Monitor ; Device Manager NX Lite 版與 Accounting 版 |
行動應用程式 | RICOH Smart Device Connector |