E-mail與我們聯絡 |
PANTUM M6600NW 多合一多功能印表機 |
|
|
超值優惠售價$5990 服務專線: 0800-453-999 手機直撥: 02-2697-3819 翁小姐 來電即贈精美小禮品 |
|
相關下載 |
|
其他產品 |
PANTUM M6600NW 詳細規格
列印參數 | ||||||
列印速度 | 22ppm (A4) / 23ppm (Letter) | |||||
解析度 (列印,複印,掃描) | 1200dpi (列印,複印,掃描) / 400×200 dpi (傳真) | |||||
首頁輸出時間 | 少於7.8秒 | |||||
處理器 | 600 MHz | |||||
記憶體 | 256 MB | |||||
雙面模式 | 手動 | |||||
連接 | 高速 USB 2.0 | |||||
網路: 10/100Base-TX | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
複印 | ||||||
複印速度 | 22cpm (A4) / 23cpm (Letter) | |||||
首頁輸出時間 | 少於12秒 | |||||
縮放率 | 25% – 400% | |||||
最大複印頁數 | 1 – 99 頁 | |||||
附加功能 | 身份證複印,票據複印,多合一複印,克隆複印 | |||||
掃描 | ||||||
掃描類型 | 平板+ADF | |||||
最大掃描尺寸 | 平板 216 x 297mm / ADF 216x356mm | |||||
輸出功能 | 掃描至電子郵件,個人電腦,FTP,iOS/Android | |||||
iOS,Android | ||||||
彩色掃描 | 能 | |||||
ADF容量 | 35 页 | |||||
傳真 | ||||||
傳真類型 | 黑白 | |||||
數據機速度 | 33.6Kbps | |||||
記憶體 | 650 頁 | |||||
編碼系統 | MH / MR / MMR / JBIG | |||||
相容性 | ITU-TSG3 | |||||
傳真功能 | PC-FAX(發送)、垃圾傳真過濾、多址發送、 傳真轉發、快速撥號、 群組撥號、延遲發送 、 自動重撥、自動接收、自動縮小、移動傳真 | |||||
紙張處理 | ||||||
進紙容量 | 150 頁 | |||||
出紙容量 | 100 頁 | |||||
紙張類型 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標籤,信封 | |||||
紙張尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,O‑cio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
紙張重量 | 60~163g/m² | |||||
其他 | ||||||
作業系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 | ||||||
尺寸 (長X寬X高) | 417x305x301mm(16.4”×12.0”×11.8”) | |||||
重量 (含碳粉匣) | 8.5Kg (18.7lb) | |||||
電源電壓 | 110V 型號:AC100~127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
220V 型號:AC220~240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
建議溫度 | 10-32℃ (50℉-90℉)” | |||||
濕度範圍 | 20 – 80% | |||||
耗材 | ||||||
碳粉匣 (2) | P*-210 系列 標準容量碳粉匣(1,600頁) | |||||
(1) 最高可達 | ||||||
(2) 根據ISO/IEC 19752標準 (個別使用者會因為不同的使用環境和頁面覆蓋率而出現不同效果) |