影印
機體型式 | 桌上型原稿台固定式 |
影印速度 | 28 ppm(黑白) |
影印解析度 | 600 x 600 dpi |
電子分頁及份數處理 | 99 份數自動分離 |
暖機時間 | 30 秒或更短 |
首張輸出速度 | 8 秒 |
縮放比例 (以1%為單位) |
掃描平台: 25% 至 400% 自動送稿機: 25% 至 200% |
記憶體 | 128MB |
紙張輸入容量 | 標準紙匣: 250張 手送: 50張 選購紙匣: 250張 最大容量: 550張 |
自動雙面送稿機容量 | 50張(80 g/m2) |
紙張輸出容量 | 最多150張 |
紙張尺寸 | 標準紙匣/ A4, B5JIS, A5, B6JIS, A6, Legal, Letter 手送台: HLT, Exective, Foolscap, Folio, F, 16Kai 自訂尺寸: 最小 90mm x 148mm 最大 216mm x 356mm 選購紙匣: A4, B5, A5, Logal, Letter, HLT |
紙張重量 | 標準紙匣/手送: 52 – 162 g/m2 選購紙匣: 60 – 105 g/m2 雙面: 60 – 105 g/m2 |
媒體種類 | 標準紙匣: 普通紙/中厚紙/再生紙/信封/厚紙/標籤紙/ 薄紙/色紙/銅版紙/西卡紙/厚紙2 手送台: 普通紙/中厚紙/再生紙/信封/厚紙/標籤紙/薄紙/色紙/銅版紙/西卡紙/厚紙2 選購紙匣: 普通紙/中厚紙/再生紙/厚紙/薄紙/色紙 |
面板及操作 | 中文按鍵顯示介面(17種語言包含英文、簡體中文…等) |
體積 (長x寬x高) |
420 x 397 x 442/ 464 mm |
重量 | 19 公斤 |
電源 | 110-120V, 60Hz |
耗電量 | 最大: 850W或更低 節電: 10W或更低 |
標準功能 | 雙面影印 (2單頁→1雙面), (1雙面→1雙面) 智慧證件影印: (ID copy) 使用者功能限制 |
承載印量 | 建議月印量: 3,300張 最大月印量: 35,000張 |
列印
列印速度 | 28 ppm(黑白) |
首張列印速度 | 8 秒或更短 |
雙面 | 自動 |
印表機語言 | PCL6, PostScript® 3™模擬 |
列印解析度 | 最大:1,200 dpi x 1,200 dpi |
介面 | USB2.0, 乙太網路介面 (100BASE-TX/10BASE-T) |
網路通訊協定 | TCP/IP, IPP |
支援環境 | WinXP/Vista/2003server/2008server/Win7/MacOS (v10.4或更新版本) |
掃描
掃描尺寸 | A4 |
灰階 | 256 階 |
掃描速度(平台) | 黑白:低於5秒(A4 SEF, 200dpi) 彩色:低於10秒(A4 SEF, 200dpi) |
掃描解析度 | 1,200 dpi x 1,200 dpi (光學解析度)、 19,200 dpi x 19,200 dpi (增強解析度) |
支援格式 | JPEG, TIFF, PDF, BMP(TWAIN) |
通訊協定 | 網路:TCP/IP •掃描至電子郵件:POP3, SMTP, LDAP ( 無須安裝軟體,最多100組目的地) •掃描至資料夾:SMB, FTP, NCP(無須安裝軟體,最多100組目的地) •掃描至USB |
傳真
迴路 | PSTN/PBX |
相容性 | ITU-T, G3 收送兼用 |
數據機速度 | 33.6K – 2400bps 具備Auto Fallback |
傳真(掃描密度) | 水平掃描密度:8 L/mm 垂直掃描密度:3.85 L/ 7.7L/ 15.4L/mm |
壓縮方法 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳輸速度(秒) | 低於3秒 |
記憶短縮撥號 | 簡撥鍵(快速撥鍵)200個 群組鍵(單鍵撥鍵)20個 |
記憶體容量 | 大約100頁 |
記憶體備份 | 1小時 |
PC FAX | 有(可儲存達1000組目的地) |
Internet FAX | 有 |
進階功能 | 自動傳送:傳送無回應,自動5分鐘再傳送,最多5次 廣播傳送:同時最多100個目的地 自動轉向Email接收 錯誤報告 防止垃圾傳真 |
耗材
標準容量碳粉 (一體成型式) | 黑色:5,000張 |
初用碳粉(一體成型式) | 黑色:1,500張 |
*碳粉產值乃根據ISO/IEC 19752標準所測量
軟體: Page Manager
其他選購配件: 紙匣單元250張(類型TK1080)