E-mail與我們聯絡 |
RICOH MP C3501 彩色多功能影印機 |
|
|
歡喜迎新春 月租只要$2500!!!贈送2500張黑白 服務專線: 0800-453-999手機直撥: 02-2697-3819 翁小姐來電即贈精美小禮品 |
|
相關下載 |
|
其他產品 |
RICOH MP C3501 產品規格
影印
影印過程 | 雷射掃描& 數位黃、紅、青、黑碳粉顯像 | ||
機體型式 | 落地型原稿台固定式 | ||
影印速度 | MP C3001:黑白/彩色 每分鐘 30頁 MP C3501:黑白/彩色 每分鐘 35頁 |
||
解析度 | 600 dpi | ||
電子分頁及份數整理 | A4-A3分頁999份數自動分離 | ||
暖機時間 | 23秒 | ||
首張出紙時間 | 黑白/全彩:4.9 /7.8秒 | ||
縮放比例 | 25 – 400 %( 1% 微調) | ||
記憶體 | 標準 | 1.5GB+160GB硬碟 | |
送紙系統 | 標準 | 550張容量紙匣 x 2 | |
100張容量手送台 | |||
50張自動雙面送稿機 | |||
最大容量 | 4,400張 | ||
出紙容量 | 最大容量 | 1,625張 | |
紙張尺寸 | 紙匣 | A6-A3 | |
手送台 | A6-A3 | ||
紙張重量 | 紙匣 | 60 – 256 g/㎡ | |
手送台 | 60 – 256 g/㎡ | ||
雙面 | 60 – 169 g/㎡ | ||
雙面單元(標配) | A5-A3(內建) | ||
面板及操作介面 | 液晶中文或英文切換 | ||
體積(長x寬x高) | 670 x 671x 760 ㎜(含送稿機) | ||
重量 | 少於120 公斤(含送稿機) | ||
電源 | 110V ,60Hz | ||
耗電量 | 正常運作 最大1.7KW | ||
節電模式 | 低於 95W | ||
自動關機模式 | 低於1.4W |
列印
電腦輸出速度 | 輸出 | MP C3001:黑白/彩色 每分鐘 30頁 MP C3501:黑白/彩色 每分鐘 35頁 |
列印語言 | 標準: | PCL5c,PCL6(XL) |
選購 | Adobe®PostScript® 3™, IPDS | |
輸出解析度 | 標準 | 1,200 x 1,200 dpi |
傳輸介面 | 標準 | USB 2.0 |
USB Host I/F | ||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
選購 | Bi-directional IEEE 1284/ECP | |
Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support) | ||
Ethernet 1000 base-T | ||
USB 2.0/SD Slot | ||
通訊協定 | TCP/IP, IPX/SPX | |
支援作業系統 | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® | |
Netware® 6.5 | ||
Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
RedHat®LInux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
IBM®AIX v4.3/5l v5.1/5l v5.2/5.3 | ||
Macintosh OS X v10.2 or later | ||
(OS X native) | ||
IBM® System i5™ HPT | ||
SAP® R/3® | ||
NDPS Gateway | ||
AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix |
掃描
掃描速度 | 黑白/全彩: 每分鐘最快 51頁原稿(LEF,A4,200 dpi) |
掃描解析度 | 最大1,200 dpi(僅限TWAIN掃描) |
掃描尺寸 | A5 – A3 |
輸出檔案格式 | PDF/JPEG/TIFF/高壓縮PDF |
驅動程式 | TWAIN,Network(網路掃描) |
掃描至電子郵件 | SMTP, POP3 |
儲存位址數 | 2,000個 |
硬碟管理位址簿 | 透過LDAP 或是 本機硬碟 |
掃描至資料匣 | SMB, FTP, NCP 單一工作上限50個資料匣 |
傳真
使用線路 | PSTN,PBX | ||
傳真型式 | ITU-T(CCITT)G3 | ||
TU-T (T.37) Internet fax | |||
ITU-T (T.38) IP fax | |||
傳輸速度 | 最快 33.6 Kbps | ||
解析度 | 標準 | 200 x 100/200 dpi | |
最大 | 400 x 400 dpi (選購) | ||
壓縮形式 | MH,HR,㎜R,JBIG | ||
掃描速度 | 每頁1.2秒(A4,SEF,標準/細字模式) | ||
記憶傳真 | 標準 | 4 MB | |
最大 | 28 MB | ||
斷電記憶 | 有 |